今日油價查詢
最后更新于:2023-10-27 01:15:02
地區 | #92號汽油 | #95號汽油 | #98號汽油 | #0號柴油 |
---|---|---|---|---|
北京 | 8.31 | 8.84 | 9.88 | 8.04 |
上海 | 8.27 | 8.80 | 9.80 | 7.96 |
江蘇 | 8.27 | 8.80 | 10.30 | 7.94 |
天津 | 8.30 | 8.77 | 10.20 | 7.99 |
重慶 | 8.36 | 8.84 | 9.95 | 8.04 |
江西 | 8.26 | 8.87 | 10.37 | 8.03 |
遼寧 | 8.32 | 8.87 | 9.67 | 7.88 |
安徽 | 8.25 | 8.83 | 9.66 | 8.02 |
內蒙古 | 8.24 | 8.79 | 9.65 | 7.85 |
福建 | 8.26 | 8.82 | 9.82 | 7.98 |
寧夏 | 8.20 | 8.66 | 9.88 | 7.86 |
甘肅 | 8.31 | 8.87 | 0 | 7.88 |
青海 | 8.26 | 8.86 | 9.65 | 7.90 |
廣東 | 8.32 | 9.02 | 10.16 | 7.99 |
山東 | 8.27 | 8.87 | 9.59 | 7.89 |
廣西 | 8.36 | 9.03 | 10.16 | 8.04 |
山西 | 8.25 | 8.90 | 9.60 | 8.06 |
貴州 | 8.44 | 8.91 | 9.81 | 8.09 |
陜西 | 8.18 | 8.65 | 11.35 | 7.87 |
海南 | 9.42 | 10.01 | 11.34 | 8.07 |
四川 | 8.40 | 8.98 | 9.75 | 8.02 |
河北 | 8.30 | 8.77 | 9.66 | 7.99 |
西藏 | 9.18 | 9.71 | 10.82 | 8.52 |
河南 | 8.31 | 8.88 | 9.53 | 7.97 |
新疆 | 8.10 | 8.67 | 9.69 | 7.76 |
黑龍江 | 8.27 | 8.86 | 10.04 | 7.77 |
吉林 | 8.27 | 8.92 | 9.72 | 7.90 |
云南 | 8.45 | 9.07 | 9.75 | 8.05 |
湖北 | 8.32 | 8.90 | 10.02 | 7.98 |
浙江 | 8.27 | 8.80 | 9.64 | 7.97 |
湖南 | 8.25 | 8.77 | 9.57 | 8.05 |
油價查詢API接口
請求URL返回該地區最新的油價信息。
請求鏈接: http://m.muncywebphotos.com/oilprice/api?area=廣東 返回結果: { "status": 1, "data": { "date": "2023-05-30", "name": "廣東", "p0": "7.11", "p92": "7.47", "p95": "8.09", "p98": "9.23" } } 支持地區:北京,上海,江蘇,天津,重慶,江西,遼寧,安徽,內蒙古,福建,寧夏,甘肅,青海,廣東,山東,廣西,山西,貴州,陜西,海南,四川,河北,西藏,河南,新疆,黑龍江,吉林,云南,湖北,浙江,湖南 接口備注:需要設置User-Agent,本站屏蔽常見惡意User-Agent。每分鐘限請求10次,